Home » Zukunft gestalten » Fördermittel » IT-Förderung für Schulen im Landkreis
IT-Förderung für Schulen im Landkreis
Im Landkreis Wittenberg wird auf der Grundlage der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und ihren Einsatzes an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt (IKT-RL)” die bedarfsgerechten Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik gefördert. Die Fördermittel werden vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zur Verfügung gestellt.
Ziele:
- Schaffung der technischen Voraussetzungen, um die geforderten Bildungsziele erreichen zu können,
- Schulung des Umgangs mit digitalen Medien, um die Medienkompetenz der Schüler zu steigern und
- Umsetzung der Medienkonzepte der Schulen.
IKT-Förderung 2023/2024
Im Februar 2023 gab es einen 7. Aufruf und im Dezember 2023 einen 8. Aufruf zur Einreichung von Anträgen zur IKT-Richtlinie. Hier stellte der Landkreis erfolgreich für folgende Schulen einen Förderantrag:
| Schule | Hauptziel | bewilligte Fördersumme |
| Sekundarschule Jessen-Nord | Ausstattung der Schule mit Tablets, Lernwerkzeugen, Mikroskopen und Office Lizenzen | 27.031,54 € |
| Sekundarschule Annaburg | Ausstattung der Schule mit Tablets, -Ladekoffer, PC-Arbeitsplatz, Notebooks und Lizenzen | 41.866,58 € |
| Förderschule Pestalozzi, Wittenberg | Ausstattung der Schule mit Beamern, Tablets, -Ladekoffer und Notebooks | 45.861,41 € |
| Gymnasium Jessen | Ausstattung der Schule mit Notebooks, Ladewagen und Office Lizenzen | 59.970,05 € |
| Luther-Melanchthon Gymnasium, Wittenberg | Ausstattung der Schule mit Beamern, Leinwänden, Tablets, -Ladekoffer, Notebooks, -Ladewagen und interaktiver Tafel | 59.911,74 € |
| Paul-Gerhardt-Gymnasium, Wittenberg | Ausstattung der Schule mit Notebooks, -Ladewagen, Dokumentenkameras und interaktiven Tafeln | 59.811,78 € |
| Sekundarschule Elster | Ausstattung der Schule mit Dokumentenkameras, Beamern und interaktiven Tafeln | 35.642,88 € |
| Gemeinschaftsschule Rosa Luxemburg, Wittenberg | Ausstattung der Schule mit Notebooks, -Ladewagen, interaktiven Tafeln, Beamern und Leinwänden | 59.802,26 € |
| Förderschule Sonnenschein, Wittenberg | Ausstattung der Schule mit Beamern, Notebooks, -Ladewagen, interaktiven Tafeln, Kameras, Bluetooth Boxen, Tablets, -Ladekoffer, Dokumentenkameras und Lernwerkzeugen | 59.832,09 € |
| Förderschule Lindenallee, Gräfenhainichen | Ausstattung der Schule mit Notebooks, -Ladewagen, Tablets, -Ladekoffer und Lizenzen | 37.878,27 € |
| Gemeinschaftsschule Friedrichstadt, Wittenberg | Ausstattung der Schule mit Notebooks, -Ladewagen, interaktiven Tafeln | 59.562,96 € |
| Sekundarschule Heinrich Heine, Wittenberg | Ausstattung der Schule mit Lizenzen, interaktiven Tafeln, PC und Monitoren | 58.270,83 € |
| gesamte Fördersumme der 7. und 8. Antragsrunde: | 605.442,39 € | |
Die Fördersumme entsprach 100% der Gesamtinvestiton.
Die Umsetzung der genannten Maßnahmen wurde im Dezember 2024 abgeschlossen.
IKT-Förderung 2020-2022
Im Rahmen der IKT Fördermaßnahme erfolgte im Juni 2020 der 6. Aufruf. Diesen nutzte der Landkreis und stellte erfolgreich für folgende Schulen einen Förderantrag:
| Schule | Hauptziel | bewilligte Fördersumme |
| Sekundarschule Elster | Ausstattung der Schule mit moderner Netzwerktechnik, WLAN, Beamer, Tablets, Notebooks und PC-Arbeitsplätzen | 95.899,12 € |
| Berufsbildende Schule Wittenberg | Ausstattung der Schule mit interaktiven Displays und Dokumentenkameras | 81.217,50 € |
| Sekundarschule Jessen-Nord | Ausstattung der Schule mit moderner Netzwerktechnik, WLAN, Beamer, Dokumentenkameras, Tablets, PC-Arbeitsplätzen und einem interaktiven Display | 69.436,50 € |
| Förderschule Adolf-Reichwein in Pretzsch | Ausstattung der Schule mit moderner Netzwerktechnik, WLAN, interaktiver Displays, Dokumentenkameras und Tablets | 64.706,25 € |
| Förderschule Pestalozzi in Wittenberg | Ausstattung der Schule mit Notebooks, Ladewagen, Dokumentenkameras und Multifunktionsgeräten | 24.320,62 € |
| Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen | Ausstattung der Schule mit Notebooks, Ladewagen, Dokumentenkameras und Multifunktionsgeräten | 24.320,62 € |
| Gesamte Fördersumme der 6. Antragsrunde: | 359.900,61 € | |
Die Fördersumme entsprach 75% der Gesamtinvestiton. Mit dem Eigenanteil des Kreises in Höhe von 119.966,87 € (25% der Gesamtinvestition) sollten in Summe 479.867,48 € an den oben genannten Schulen für die Erweiterung der Informations- und Kommunikationstechnik investiert werden.
Die Umsetzung der genannten Maßnahmen erfolgte bis August 2022.
IKT-Förderung 2017-2019
Der Landkreis Wittenberg erhielt für folgende Schulen des Landkreises Fördermittel aus der IKT-Richtlinie:
| Schule | Fördermittel | Eigenmittel | Gesamt |
| Maßnahmezeitraum 01.12.2017 bis 30.11.2018: | |||
| Sekundarschule Rosa-Luxemburg in Wittenberg | 39.124,75 € | 14.472,26 € | 53.597,01 € |
| Gymnasium Jessen | 64.978,00 € | 21.659,34 € | 86.637,34 € |
| Maßnahmezeitraum 01.01.2018 bis 30.09.2019: | |||
| Luther-Melanchthon-Gymnasium in Wittenberg | 79.226,14 € | 26.408,72 € | 105.634,86 € |
| Gesamt: | 183.328,89 € | 62.540,32 € | 245.869,21 € |