Altglas
Leere Glasverpackungen wie Flaschen, Konservengläser oder Parfümflakons werden in den farblich getrennten Altglascontainern erfasst und recycelt. Blaues Glas gehört beispielsweise in den Grünglascontainer, falls keine spezielle Zuordnung möglich ist.
Bitte beachten Sie die Einwurfzeiten von Montag bis Freitag von 07:00 bis 20:00 Uhr und stellen Sie keinen Restmüll oder andere Abfälle wie Autoscheiben, Fensterglas oder Spiegelglas neben den Containern ab.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Verstöße gegen diese Vorgaben als Ordnungswidrigkeit gelten und mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden können. Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu schützen und die Regeln der Abfallentsorgung einzuhalten.
In der folgenden Übersicht finden Sie den Reinigungsrhythmus und die Standorte der Glascontainer. Bei den mit einem * markierten Standplätzen handelt es sich um saisonale Sammelstellen, die je nach Bedarf geleert werden. Bleiben Sie informiert und tragen Sie zur umweltfreundlichen Glasentsorgung bei!
Nr. | Stadt | Ortsteil | Standort |
1 | Bad Schmiedeberg | Bad Schmiedeberg | Luisenstr., zwischen Nr. 29 und 33 |
2 | Gärtnerstr./Ecke Ratsgraben | ||
3 | Dommitzscher Str. | ||
4 | Neubaugebiet | ||
5 | Lindenstr./ Birkenhain | ||
6 | Lausigker Teiche, Zeltplatz* |
Nr. | Stadt | Ortsteil | Standort |
7 | Gräfenhainichen | Gräfenhainichen | Poetenweg Nr. 55 |
8 | Poetenweg Schule | ||
9 | Gartenstr. Friedhof | ||
10 | Gartenstr. Nr.96 | ||
11 | Gartenstr. Nr. 26-31 | ||
12 | Gartenstr. Nr 106 |
Nr. | Stadt | Ortsteil | Standort |
13 | Lutherstadt Wittenberg | Wittenberg | Belziger Chaussee (gegenüber Nr. 43/44) |
14 | Am alten Bahnhof / Platz der Jugend | ||
15 | Geschw.-Scholl-Str. / Ecke Bachstr. | ||
16 | J.-F.-Böttger-Str. (gegenüber Nr. 15/16) | ||
17 | Bruchweg/Ecke Berliner Str. | ||
18 | Teucheler Weg, Parkplatz Carat-Park | ||
19 | Dresdener Str. / Zahnaer Str. | ||
20 | Mittelfeld (gegenüber Nr. 21) | ||
21 | Triftstr. Gartenanlage | ||
22 | Schillerstr., EDEKA | ||
23 | Str. d. Völkerfreundschaft (Höhe Nr. 4) | ||
24 | Str. der Völkerfreundschaft (Höhe Nr. 113) | ||
25 | Str. der Befreiung (Höhe Nr. 53) | ||
26 | Lerchenbergstr., Kaufland (Höhe Nr. 103) | ||
27 | Dr.-Behring-Str./Ecke Lerchenbergstr. | ||
28 | Tschaikowskistr. / Annendorfer Str. | ||
29 | Kreuzstr. (gegenüber Nr. 41) | ||
30 | Kreuzstr. (gegenüber Nr. 11) | ||
31 | Dr.-Behring-Str. (gegenüber Nr. 17/18) | ||
32 | Kirchhofstr. (Höhe Friedhof) | ||
33 | Klein-Wittenberg | R.-Harbig-Str. /Ecke Erich-Weinert-Str. | |
34 | Willy-Lohmann-Str. (Höhe Sportplatz) | ||
35 | Piesteritz | Eisenbahnstr. | |
36 | Oststr./Ecke Siedlerstr. | ||
37 | Rothemarkstr., Neubauten | ||
38 | Seegrehna | Wittenberger Str., Friedhof |
Nr. | Stadt | Ortsteil | Standort |
39 | Annaburg | Annaburg | Mühlenstr. |
40 | ehem. Fleischerei Lohmann | ||
41 | Siedlung – Hauptweg | ||
42 | Am Stadion | ||
43 | Axien | Am Teich | |
44 | Gehmen | an der Feuerwehr | |
45 | Labrun | An der Lache | |
46 | Lebien | Mühlweg | |
47 | Plossig | Lebiener Str. | |
48 | Prettin | Neubaugebiet Ecke Schule | |
49 | Elbstraße | ||
50 | Gehrenring Ecke Puschkinstraße | ||
51 | Finkenweg | ||
52 | Hohndorf | Dorfstraße | |
53 | Premsendorf | Bushaltestelle | |
54 | Löben | am Friedhof | |
55 | Meuselko | Bushaltestelle | |
56 | Purzien | Dorfmitte | |
57 | Bethau | Dorfplatz | |
58 | Groß Naundorf | Bushaltestelle am Sportplatz | |
59 | Kolonie | Kolonie / Kolonie-Friedensstr. |
Nr. | Stadt | Ortsteil | Standort |
60 | Bad Schmiedeberg | Schnellin | Dorfmitte |
61 | Merkwitz | Dorfmitte | |
62 | Trebitz | am Bahnhof | |
63 | gegenüber EDEKA | ||
64 | Bösewig | Dorfmitte | |
65 | Österitz | Dorfmitte | |
66 | Kleinzerbst | Bushaltestelle | |
67 | Meuro | am Mehrzweckgebäude | |
68 | Ogkeln | Dorfmitte | |
69 | Scholis | Dorfmitte | |
70 | Sackwitz | Dorfmitte | |
71 | Pretzsch | Fischerstr. Ziegelplatz | |
72 | Neubau | ||
73 | Bahnhofstr. | ||
74 | Merschwitz | Feuerwehrdepot | |
75 | Körbin | Dorfmitte | |
76 | Körbin-Alt | Dorfmitte | |
77 | Priesitz | Feuerlöschteich | |
78 | Sachau | Dorfmitte | |
79 | Reinharz | Dorfmitte | |
80 | Moschwig | Dorfmitte | |
81 | Splau | Dorfmitte | |
82 | Patzschwig | Dorfmitte | |
83 | Großwig | Schulstr., alte Schule | |
84 | Großkorgau | Ortsmitte | |
85 | Kleinkorgau | Ortsmitte | |
86 | Söllichau | Ernst-Thälmann-Str. | |
87 | Kossaer Str. Kaufhalle | ||
88 | Gaststätte |
Nr. | Stadt | Ortsteil | Standort |
89 | Coswig | Coswig | Domstraße |
90 | Lugweg Ecke Wittenberger Str. | ||
91 | Lerchenfeld | ||
92 | Herzzentrum Coswig | ||
93 | Hubertusstr. Bushaltestelle | ||
94 | Geschwister-Scholl-Str. | ||
95 | Beethovenring | ||
96 | Finkenweg (EDEKA) | ||
97 | Sebastian-Bach-Str. | ||
98 | H.-Hagendorf-Platz | ||
99 | Rosenstr./ Ecke Feldweg | ||
100 | Holländer Mühle (über Rosenstr.) | ||
101 | Schillerstraße (Parkplatz Rewe) | ||
102 | Thießen | Alte Hauptstraße | |
103 | Rosselweg | ||
104 | Luko | Luko-Dorfstr. | |
105 | Ragösen | an der Feuerwehr | |
106 | Hundeluft | Straße nach Jeber-Bergfrieden | |
107 | Jeber-Bergfrieden | Rotdornstr. – am Bahnübergang | |
108 | Weidener Str. – an der Feuerwehr | ||
109 | Weiden | Im Winkel – Feuerlöschteich | |
110 | Bräsen | an der Autowerkstatt | |
111 | Stackelitz | Str. nach Golmenglin | |
112 | Serno | am Schwimmbad | |
113 | Grochewitz | Grochewitzer Dorfstr. | |
114 | Göritz | B 107 | |
115 | Köselitz | Umgehungsstr. | |
116 | Cobbelsdorf | Lindenstr. – an den Neubauten | |
117 | am Kartoffelhaus | ||
118 | Senst | ehem. Gaststätte | |
119 | Wörpen | Hauptstr. – Kappstraße nach Möllensdorf | |
120 | Wahlsdorf | Hauptstr. / Feldweg | |
121 | Möllensdorf | Hauptstr. | |
122 | Pülzig | Str. nach Cobbelsdorf | |
123 | Klieken | Kliekener Hauptstr. / Ecke Teichstr. | |
124 | Kliekener Bahnhofstr. – Gaststätte | ||
125 | Kliekener Schulstr. – an den Neubauten | ||
126 | Buro | Kirschbaumreihe | |
127 | Zieko | an der Feuerwehr | |
128 | Düben | Alte Dorfstr. | |
129 | Buko | Bukoer Dorfstr. |
Nr. | Stadt | Ortsteil | Standort |
130 | Gräfenhainichen | Gräfenhainichen | Mescheide, Ortsmitte |
131 | Strohwalder Str. | ||
132 | Am-Ende-Str. – nähe Gartenanlage | ||
133 | Jösigkstr. | ||
134 | Karl-Liebknecht-Str. | ||
135 | W.-Pieck-Str. | ||
136 | Bahnhofstr. | ||
137 | R.-Breitscheid-Str. | ||
138 | Gremminer Str. 23 | ||
139 | Amselweg | ||
140 | Strohwalde | Ortsmitte | |
141 | Zschornewitz | Leninstr. | |
142 | R.-Schumann-Str. | ||
143 | Friedrich-Engels-Str. | ||
144 | E.-Moyat-Str. | ||
145 | Rathausplatz | ||
146 | vor dem Recyclinghof ALBA | ||
147 | Zilleweg | ||
148 | Schköna | Hauptstr. | |
149 | Bitterfelder Str. | ||
150 | Hohenlubast | Dorfstr. | |
151 | Tornau | Jagdhausweg | |
152 | Eisenhammer | ||
153 | Möhlau | C.-Zetkin-Str. | |
154 | Hauptstr. ehem. EDEKA | ||
155 | Zeltplatz* | ||
156 | Am Möhlauer Bad | ||
157 | Jüdenberg | Hauptstr. hinter Bürgerhaus | |
158 | Dorfstr. |
Nr. | Stadt | Ortsteil | Standort |
159 | Jessen | Jessen | Str. der Jugend – am Garagenkomplex |
160 | Str. der Jugend – am Pennymarkt | ||
161 | Zur Kirschplantage / Parkplatz Kirche | ||
162 | Lindenstr. | ||
163 | Alte Gorsdorfer Straße – am Neubaublock | ||
164 | Höfchen – Nähe Getränkeladen Kuhl | ||
165 | an der Bundesagentur für Arbeit | ||
166 | Str. der Freundschaft | ||
167 | Grabo | Graboer Dorfstr. – Ecke “Zum Anger” | |
168 | Schöneicho | Eiche – Dorfmitte | |
169 | Gerbisbach | Fischweg – Ecke Gerbisbacher Feldstr. | |
170 | Düßnitz | Nähe Agrargenossenschaft | |
171 | Mauken | Bushaltestelle | |
172 | Kleindröben | Nähe ehem. Konsum | |
173 | Battin | Battiner Dorfstr. – Litfasssäule | |
174 | Gorsdorf | Gorsdorfer Siedlungsstr. | |
175 | Hemsendorf | Dorfmitte | |
176 | Mügeln | Dorfmitte | |
177 | Lindwerder | an der Feuerwehr | |
178 | Steinsdorf | Dorfteich | |
179 | Dixförda | Europ. Kunstgalerie | |
180 | Großkorga | Trafostation | |
181 | Schweinitz | Parkplatz – Nähe Feuerwehr | |
182 | Parkplatz – Kainz | ||
183 | Klossa | Klossaer Straße 38 | |
184 | Leipa | Feuerwehr | |
185 | Arnsdorf | Ortsausgang Richtung Leipa | |
186 | Rehain | Dorfplatz | |
187 | Ruhlsdorf | an der Feuerwehr | |
188 | Holzdorf | Sigmund-Jähn-Str. | |
189 | gegenüber Gemeinde | ||
190 | alte Tankstelle – (Sportplatz) | ||
191 | Kremitz | am Spielplatz | |
192 | Reicho | Bushaltestelle | |
193 | Buschkuhnsdorf | am Teich | |
194 | Neuerstadt | Dorfteich | |
195 | Linda | Rosengasse (Trafo) | |
196 | Mönchenhöfe | Feuerwehr | |
197 | Kleinkorga | Nähe Kegelbahn | |
198 | Gentha | Dorfplatz | |
199 | Lüttchenseyda | Dorfplatz | |
200 | Mellnitz | Dorfplatz | |
201 | Morxdorf | Morxdorfer Hauptstraße | |
202 | Mark Zwuschen | gegenüber Ringstr. 49 | |
203 | Rade | Dorfmitte | |
204 | Seyda | am Park | |
205 | Amtshaus in Richtg. Gadegast | ||
206 | Schadewalde | Dorfplatz | |
207 | Klöden | am Konsum | |
208 | Rettig | am Dorfteich | |
209 | Naundorf b. Seyda | an der Feuerwehr | |
210 | Mark Friedersdorf | Wendeschleife | |
211 | Schützberg | Bushaltestelle |
Nr. | Stadt | Ortsteil | Standort |
212 | Kemberg | Dabrun | Jugendclub |
213 | Weinberge | ||
214 | Boos | Dorfmitte | |
215 | Rötzsch | Dorfmitte | |
216 | Melzwig | Verkaufsstelle | |
217 | Wartenburg | York-Ring | |
218 | Anger | ||
219 | Bleddin | alte Gaststätte | |
220 | Globig | hinter Autohaus | |
221 | Rackith | Dorfteich | |
222 | Bietegast | Dorfmitte | |
223 | Lammsdorf | Dorfmitte | |
224 | Dorna | Dorfteich | |
225 | Eutzsch | Str. der Einheit | |
226 | Pannigkau | Dorfmitte | |
227 | Kemberg | Leipziger Str. 82-83 | |
228 | Festplatzwiese – nähe Schützenplatz | ||
229 | Wittenberger Neumarkt | ||
230 | hinter dem Rathaus | ||
231 | Weinbergstr. | ||
232 | Gaditz | Dorfmitte | |
233 | Lubast | Heidehotel | |
234 | Ateritz | Dorfmitte | |
235 | Gommlo | Dorfmitte | |
236 | Schleesen | Gemeindeverwaltung | |
237 | Naderkau | Dorfmitte | |
238 | Selbitz | Dorfstraße Nähe Kindergarten | |
239 | Klitzschena | Wiegehaus | |
240 | Radis | Oppiner Weg | |
241 | Mühlenweg | ||
242 | Alte Schleesener Str. | ||
243 | Feriencamp Roter See, Hohe Brücke | ||
244 | Bergwitz | Lindenstr. Feuerwehr | |
245 | Bauhof | ||
246 | Am See | ||
247 | Bahnhofstr. Blöcke | ||
248 | Zeltplatz* | ||
249 | Uthausen | Feuerwehr | |
250 | Rotta | Hauptstraße | |
251 | Gniest | Heidestr. | |
252 | Kolonie, Heidestr. | ||
253 | Ochsenkopf, Landgut | ||
254 | Reuden | Hauptstr | |
255 | Bungalow-Siedlung Grauer Stein* | ||
256 | Friedrichsee, Ferienlager* | ||
257 | Königsee, Zeltplatz* |
Nr. | Stadt | Ortsteil | Standort |
258 | Lutherstadt Wittenberg | Wittenberg | Am Feldberg/Ecke Reinsdorfer Weg |
259 | K.-Liebknecht-Str. (gegenüber Nr. 1a) | ||
260 | Am Rosenhag (gegenüber Nr. 44/45) | ||
261 | Am Luthersbrunnen | ||
262 | Dr.-Behring-Str. (gegenüber Nr. 51) | ||
263 | Nordendstr. (zwischen Nr. 19 und 21) | ||
264 | Apollensdorf | Hubertusstr. (gegenüber Nr. 34) | |
265 | Ringstr. (gegenüber Nr. 25) | ||
266 | Apollensdorf-Nord | Fuchsbau | |
267 | Bussardweg/Hirschsprung | ||
268 | Trajuhn | Euperscher Weg, Buswendeplatz | |
269 | Teuchel | Teucheler Anger (Höhe Nr. 26/27) | |
270 | Piesteritz | Am Elbufer, neben Parkplatz | |
271 | Krummer Weg 47a am Parkplatz | ||
272 | Kapellenweg, Gartenanlage | ||
273 | Labetz | Zahnaer Str. (Höhe Nr. 142) | |
274 | Wiesigk | Dorfmitte (Höhe Nr. 11/12) | |
275 | Pratau | Kienberge, Ziegeleiweg/Ecke L.-Jahn-Str. | |
276 | Str. der Jugend, gegenüber Nr. 7 | ||
277 | Pratauer Mühlweg, gegenüber Nr. 3 | ||
278 | Am Feuerwehrplatz 1 | ||
279 | Wachsdorf | Ortsmitte | |
280 | Seegrehna | Molkereistr. (vor Nr. 1) | |
281 | Seegr.Th.-Müntzer-Str. (am Friedhof) | ||
282 | Braunsdorf | Am Teich (gegenüber Nr. 7) | |
283 | Dobien | Belziger Straße, NETTO | |
284 | Mochauer Weg/Ecke Dorfstr. | ||
285 | Reinsdorf | Am Wasserturm/Ecke Schulplatz | |
286 | Strandbadstr. (gegenüber Nr. 8) | ||
287 | Boßdorf | Boßdorfer Dorstr. (gegenüber Nr. 54a) | |
288 | Boßdorfer Dorfstr. (zwischen Nr. 26 u. 28) | ||
289 | Assau | Dorfmitte (neben Nr. 18) | |
290 | Weddin | am Spielplatz | |
291 | Kerzendorf | Höhe Kerzendorf Nr. 5 | |
292 | Straach | Str. des Friedens / Feuerwehr | |
293 | Straacher Schulweg (Höhe Trafostation) | ||
294 | Berkau | vor der Schmiede | |
295 | Grabo | gegenüber Nr. 22/23 | |
296 | Nudersdorf | Möllensdorfer Breite / Feuerwehr | |
297 | Kirchstr./Ecke Belziger Landstr. | ||
298 | Schmilkendorf | Dobiener Weg hinter Nr. 7 | |
299 | Mochau | Hauptstr., Feuerwehr | |
300 | Kolonieweg (zwischen Nr. 12 b und 20) | ||
301 | Thießen | Dorfmitte (gegenüber Nr. 28) | |
302 | Kropstädt | Schäferei (gegenüber Nr. 35) | |
303 | Kropstädter Lindenstr. (Höhe Nr. 40) | ||
304 | Jahmo | Dorfmitte (Höhe Nr. 25) | |
305 | Köpnick | Dorfmitte (Höhe Nr. 9) | |
306 | Wüstemark | Dorfmitte (gegenüber Nr. 47) | |
307 | Abtsdorf | Siedlerallee / Feuerwehr | |
308 | Am Zeppelinberg / Lerchenweg | ||
309 | Lerchenweg gegenüber Nr. 1 | ||
310 | Euper | Euperscher Anger (Buswendeschleife) | |
311 | Griebo | Grieboer Gartenweg (gegenüber Nr. 3a) | |
312 | Grieboer Mittelweg an den Garagen |
Nr. | Stadt | Ortsteil | Standort |
313 | Oranienbaum-Wörlitz | Oranienbaum | Schloßstraße – Eiscafe |
314 | Schloßstraße (Pennymarkt) | ||
315 | Marienstraße (Blöcke) | ||
316 | Krähenberg | ||
317 | Waldhaus | ||
318 | Försterstraße (Ecke Markt) | ||
319 | Henriettenstraße | ||
320 | Sollnitzer Straße | ||
321 | Pflegeheim Feldgasse / Klinikstr. 1 | ||
322 | Industriepark Dessora | ||
323 | Goltewitz | Landgasthaus | |
324 | Vockerode | Elbreihe | |
325 | Kapenweg (Wohnblöcke) | ||
326 | Straße der Jugend (Wohnblöcke) | ||
327 | Schulstraße (Wohnblöcke) | ||
328 | Waldblick | ||
329 | Wörlitz | Förstergasse | |
330 | Am Anger (Eichenkranz) | ||
331 | Friedhof | ||
332 | Bahnhofstraße (Heizhaus) | ||
333 | Hotel “Zum Stein” | ||
334 | Griesen | Dorfmitte | |
335 | Riesigk | Dorfmitte | |
336 | Rehsen | Rehsener Straße | |
337 | Gohrau | Gaststätte | |
338 | Horstdorf | Kaufhalle | |
339 | Kakau | Gemeindeverwaltung | |
340 | Brandhorst | Dorfmitte |
Nr. | Stadt | Ortsteil | Standort |
341 | Zahna-Elster | Bülzig | Dorfteich |
342 | Dietrichsdorf | Ortsmitte | |
343 | Elster | Gielsdorfer Str. | |
344 | Am Alten Sportplatz | ||
345 | Hermannstr. – Kreisel | ||
346 | Neubaugebiet Ecke Stadion | ||
347 | Gadegast | Bushaltestelle | |
348 | Gallin | Feuerwehr | |
349 | Gielsdorf | Dorfplatz | |
350 | Iserbegka | Bushaltestelle | |
351 | Klebitz | Friedhofsmauer | |
352 | Külso | Ortsmitte | |
353 | Leetza | Ortsmitte | |
354 | Listerfehrda | Alte Dorfstr. | |
355 | Meltendorf | Bushaltestelle | |
356 | Mühlanger | Hohndorf | |
357 | Gemeindeverwaltung | ||
358 | Schulstr. | ||
359 | Rahnsdorf | Friedhof | |
360 | Raßdorf | Ortsmitte | |
361 | Wolstersdorf | Dorfmitte | |
362 | Zallmsdorf | Ortsmitte | |
363 | Zahna | Neubauten Klebitzer Str. | |
364 | Baderstraße (hinter Grundschule) | ||
365 | Mühlenstraße | ||
366 | Parkplatz Westendstr. | ||
367 | Zahnaer Gartenstr. | ||
368 | Rahnsdorfer Str. Sackgasse | ||
369 | Zemnick | Dorfgemeinschaftshaus | |
370 | Zörnigall | neben Gemeindeverwaltung | |
371 | Buchenweg | ||
372 | an der Kastanie |
Wie trennen Sie richtig?
Unter dem Motto “Mülltrennung wirkt” haben die Dualen Systeme eine informative Seite eingerichtet, auf der Sie Antworten auf Fragen und nützliche Tipps rund um das Recycling von Verpackungen finden.
Weitere Trenntabellen und Informationen stehen Ihnen auch unter “Medienberichte” zur Verfügung. Erfahren Sie mehr und nutzen Sie die vielfältigen Ressourcen, um eine effektive Mülltrennung umzusetzen.