Neufassung der Anhörung vor Abrundung der Eigenjagdbezirke Köplitz West und Ochsenkopf nach § 5 Abs. 1 Bundesjagdgesetz
Mit Auslaufen des Jagdpachtvertrages über den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Ateritz- Parnitz leben zum 1. April 2025 zahlreiche Flächen der Eigenjagdbezirke Thielenhaide, Köplitz West und Ochsenkopf auf.
Die dann verbleibenden Restflächen des derzeitigen Jagdbezirkes Ateritz-Parnitz mit einer Größe von rund 129 Hektar sind von den übrigen Flächen des Gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Ateritz abgeschnitten und würden aufgrund des fehlenden Flächenzusammenhangs zunächst jagdbezirksfrei werden. Diese Flächen verfügen auch nicht über die erforderliche Mindestgröße von 250 Hektar nach § 10 Abs. 1 Landesjagdgesetz Sachsen-Anhalt (LJagdG LSA), um einen eigenständigen Jagdbezirk zu bilden.
Zudem sind ab dem 1. April 2025 eine Vielzahl weiterer Flächen vollständig von den Eigenjagdbezirken eingeschlossen und werden damit ebenfalls jagdbezirksfrei.
Auf jagdbezirksfreien Flächen darf nicht gejagt werden. Dies bedeutet für die Grundeigentümer, dass Sie dann keinen Anspruch auf Auszahlung von Erträgen der Jagdgenossenschaft (Jagdpacht) haben sowie bei Auftreten von ersatzpflichtigen Wildschäden keinen Schadensausgleich bekommen könnten.
Gemäß § 6 Absatz 3 Landesjagdgesetz Sachsen-Anhalt soll die Jagdbehörde Flächen, die nicht Bestandteil eines Jagdbezirks sind, einem Jagdbezirk angliedern. Vorrangig sind diese Flächen einem Eigenjagdbezirk des Eigentümers dieser Flächen anzugliedern.
Der Landkreis Wittenberg als Untere Jagdbehörde beabsichtigt die Eigenjagdbezirke Köplitz West und Ochsenkopf gemäß § 5 Abs. 1 Bundesjagdgesetz durch Angliederung von Flächen mit Wirkung zum 1. April 2025 per Allgemeinverfügung abzurunden.
In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die nachfolgend genannten jagdbezirksfreien Flächen den umliegenden Eigenjagdbezirken wie folgt anzugliedern:
Angliederung an Eigenjagdbezirk Köplitz West | |||||||
Gemarkung Ateritz, Flur 7 | Gemarkung Kemberg, Flur 21 | ||||||
Flurstück | Größe des angegliederten Flurstückes in m² | Flurstück | Größe des angegliederten Flurstückes in m² | Flurstück | Größe des angegliederten Flurstückes in m² | ||
12/20 | 7726 | 12/77 | 5326 | 13/2 | 6119 | ||
12/21 | 6621 | 12/78 | 5489 | 13/5 | 6009 | ||
12/26 | 5532 | 12/81 | 3966 | 13/10 | 6084 | ||
12/28 | 2185 | 12/82 | 3630 | 13/12 | 6106 | ||
12/36 | 2214 | 12/84 | 3412 | 15* | 6450 | ||
12/38 | 7120 | 12/85 | 3807 | 16/1 | 6143 | ||
12/39 | 4371 | 12/95 | 15116 | 16/3 | 3792 | ||
12/40 | 4028 | 12/98 | 7193 | 16/4 | 15850 | ||
12/43 | 7344 | 12/99 | 7626 | 17 | 49000 | ||
12/44 | 7637 | 61/12* | 1050 | 18/1 | 5020 | ||
12/46 | 7926 | 63/12* | 1100 | 18/3 | 5130 | ||
12/47 | 8383 | 64/12* | 1000 | 18/4 | 5130 | ||
12/52 | 10159 | 65/13 | 3180 | 18/5 | 5130 | ||
12/66 | 5395 | 66/13 | 6100 | 18/7 | 12262 | ||
12/67 | 5290 | 67/13 | 2390 | 20/1 | 14272 | ||
12/68 | 5061 | 68/13 | 4080 | 20/2 | 12208 | ||
12/69 | 5333 | 69/13* | 2100 | 21/2 | 12431 | ||
12/74 | 5283 | 72/13 | 1000 | 24 | 3910 | ||
12/75 | 5197 | ||||||
Gemarkung Ateritz, Flur 8 | |||||||
Flurstück | Größe des angegliederten Flurstückes in m² | Flurstück | Größe des angegliederten Flurstückes in m² | Flurstück | Größe des angegliederten Flurstückes in m² | ||
2 | 180 | 4 | 2470 | 8 | 1330 | ||
Gesamtfläche in Hektar | 37,5396 | ||||||
* Flurstück wird nur teilweise angegliedert |
Angliederung an Eigenjagdbezirk Ochsenkopf | |||||||
Gemarkung Ateritz, Flur 7 | |||||||
Flurstück | Größe des angegliederten Flurstückes in m² | Flurstück | Größe des angegliederten Flurstückes in m² | Flurstück | Größe des angegliederten Flurstückes in m² | ||
1/3 | 5702 | 12/101 | 6778 | 12/152 | 2308 | ||
1/12 | 4976 | 12/102 | 1524 | 12/153 | 2308 | ||
1/16 | 1757 | 12/104 | 3135 | 12/154 | 2308 | ||
1/17 | 1757 | 12/105 | 3777 | 12/155 | 2308 | ||
1/20 | 1757 | 12/106 | 13242 | 12/156 | 2308 | ||
1/21 | 1757 | 12/107 | 12546 | 12/157 | 2308 | ||
1/22 | 1757 | 12/108 | 44034 | 12/158 | 2308 | ||
1/28 | 1758 | 12/110 | 18295 | 12/159 | 22430 | ||
1/31 | 1758 | 12/111 | 17493 | 12/160 | 1600 | ||
1/32 | 1758 | 12/112 | 17580 | 12/163 | 48273 | ||
1/33 | 1758 | 12/113 | 17161 | 12/164 | 118747 | ||
1/41 | 10904 | 12/114 | 17592 | 12/165 | 19506 | ||
1/42 | 10740 | 12/115 | 17622 | 12/168 | 2473 | ||
1/43 | 16401 | 12/116 | 9384 | 12/169 | 11633 | ||
1/45 | 18876 | 12/117 | 2516 | 12/170 | 52226 | ||
1/52 | 2283 | 12/118 | 8858 | 12/172 | 3815 | ||
1/53 | 13494 | 12/119 | 10095 | 12/174 | 1461 | ||
1/66 | 4734 | 12/120 | 10120 | 12/176 | 13953 | ||
1/68 | 9325 | 12/121 | 10120 | 13/1 | 460 | ||
1/70 | 8700 | 12/122 | 12023 | 26/1 | 700 | ||
1/72 | 10465 | 12/123 | 19310 | 27/1 | 11360 | ||
1/74 | 9084 | 12/124 | 8455 | 31/1 | 35340 | ||
1/76 | 9957 | 12/128 | 4103 | 35/2 | 51087 | ||
3/2* | 52050 | 12/131 | 7237 | 39/10 | 6540 | ||
12/1 | 4727 | 12/132 | 9155 | 46/12 | 700 | ||
12/2 | 4825 | 12/133 | 21513 | 51/12 | 33270 | ||
12/3 | 4861 | 12/134 | 7558 | 52/12 | 33270 | ||
12/4 | 5031 | 12/136 | 2308 | 53/12 | 99950 | ||
12/5 | 4860 | 12/137 | 2308 | 55/12 | 15600 | ||
12/6 | 4461 | 12/138 | 2308 | 56/12 | 15240 | ||
12/7 | 5088 | 12/139 | 2308 | 57/12 | 15200 | ||
12/8 | 3658 | 12/140 | 2308 | 59/12 | 740 | ||
12/10 | 4502 | 12/141 | 2308 | 60/12 | 230 | ||
12/11 | 8898 | 12/142 | 2308 | 61/12* | 1100 | ||
12/12 | 9609 | 12/143 | 2331 | 63/12* | 900 | ||
12/13 | 5991 | 12/144 | 2278 | 64/12* | 250 | ||
12/14 | 6650 | 12/145 | 2254 | 69/13* | 4690 | ||
12/15 | 6946 | 12/146 | 2270 | 70/13 | 7620 | ||
12/16 | 5879 | 12/147 | 2513 | 71/13 | 4560 | ||
12/17 | 6842 | 12/148 | 2308 | 75/13 | 4570 | ||
12/18 | 7735 | 12/149 | 2308 | 76/13 | 7280 | ||
12/35 | 288 | 12/150 | 2308 | 77/13 | 3140 | ||
12/100 | 11352 | 12/151 | 2308 | 78/13 | 11540 | ||
Gesamtfläche in Hektar | 136,1581 | ||||||
* Flurstück wird nur teilweise angegliedert |
Von den oben aufgeführten 136,16 Hektar stehen 51,13 Hektar im Eigentum des Eigentümers des Eigenjagdbezirkes Ochsenkopf.
Darüber hinaus ist es aus Gründen der Jagdpflege und Jagdausübung beabsichtigt, eine Abrundung in Form einer Abtrennung vom Eigenjagdbezirk Köplitz West und Angliederung an den Eigenjagdbezirk Ochsenkopf für folgende Fläche vorzunehmen:
Angliederung an Eigenjagdbezirk Ochsenkopf | ||
Gemarkung Ateritz, Flur 7 | ||
Flurstück | Größe des angegliederten Flurstückes in m² | |
12/9 | 3096 |
Es ist vorgesehen, die Kosten des Verfahrens den beteiligten Eigentümern der Eigenjagdbezirke anteilig der Größe der Ihnen angegliederten Flächen aufzuerlegen.
Vor Erlass der Verfügung gebe ich allen betroffenen Grundeigentümern, den betroffenen Eigentümern der Eigenjagdbezirke Ochsenkopf und Köplitz West sowie den Eigentümern der benachbarten Eigenjagdbezirke Stadtwald Kemberg und Thielenhaide die Möglichkeit, sich bis zum 15. Februar 2025 zum Sachverhalt zu äußern.
Sofern jemand von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wende er sich bitte an den Landkreis Wittenberg, Fachdienst Ordnung und Straßenverkehr, Untere Jagdbehörde, Breitscheidstraße 3 in 06886 Lutherstadt Wittenberg.
Das entsprechende Kartenmaterial kann in den Diensträumen der Unteren Jagdbehörde, Breitscheidstraße 4 in 06886 Lutherstadt Wittenberg, Zimmer B1-79 eingesehen werden. In diesem Zusammenhang ist eine vorherige telefonische Terminvereinbarung dringend erforderlich. (Tel: 03491-8061707 oder 8061706).
Sollte bis zum o.g. Termin keine Reaktion erfolgt sein oder die Äußerungen keine andere Entscheidung zulassen, beabsichtige ich die Abrundung der betroffenen Flächen mit Wirkung zum 1. April 2025 per Allgemeinverfügung vorzunehmen.
Im Auftrag
gez. Frank