Landratswahl 2021
Landkreis Wittenberg
Wahl des Landrates des Landkreises Wittenberg am 6. Juni 2021
Stand: 181 von 181 Wahlbezirken - endgültiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 60,86%
- Gültige Stimmen: 64690
- Ungültige Stimmen: 953
Bewerber*in | absolute Stimmen | in % |
Heike Dorczok | 2949 | 4,54 |
Matthias Felix | 943 | 1,46 |
Norbert Ladewig | 1035 | 1,60 |
Frank Luczak (AfD) | 12613 | 19,50 |
Sven Paul (SPD, DIE LINKE, GRÜNE) | 12384 | 19,14 |
Mike Reiß (FREIE WÄHLER) | 5630 | 8,70 |
Norman Sehmisch (FDP) | 3362 | 5,20 |
Christian Tylsch (CDU) | 23846 | 36,86 |
Holger Zubke | 1928 |
2,98 |
Am 20. Juni 2021 findet die Stichwahl zwischen folgenden Bewerbern statt:
- Luczak, Frank (AfD)
- Tylsch, Christian (CDU)