19 Parteien treten in Sachsen-Anhalt zur Wahl des 20. Deutschen Bundestages am 26. September 2021 an
„19 Parteien nehmen mit ihren Landeslisten an der Bundestagswahl am 26. September 2021 in Sachsen-Anhalt teil“, so die Landeswahlleiterin Christa Dieckmann nach der heutigen Sitzung des Landeswahlausschusses.
Die Landesliste der Partei „diePinken/BÜNDNIS21 (BÜNDNIS21)“ und die Landeliste der Partei „Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)“ wurden durch den Landeswahlausschuss zurückgewiesen, da sie nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Folgende Landeslisten wurden für die Bundestagswahl am 26. September 2021 zugelassen:
Wahlvorschlags-Nummer | Name der Partei |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) |
2 | Alternative für Deutschland (AfD) |
3 | DIE LINKE (DIE LINKE) |
4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
5 | Freie Demokratische Partei (FDP) |
6 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) |
7 | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) |
8 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) |
9 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) |
10 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) |
11 | Gartenpartei (Gartenpartei) |
12 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) |
13 | Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) |
14 | Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.) |
15 | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) |
16 | Partei der Humanisten (Die Humanisten) |
17 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) |
18 | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) |
19 | Volt Deutschland (Volt) |
Die Reihenfolge der zugelassenen Landeslisten richtet sich nach der Zahl der Zweitstim-men, die die jeweilige Partei bei der vorherigen Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt er-reicht hat (Listenplätze 1 bis 12). Neu kandidierende Parteien schließen sich in alphabeti-scher Reihenfolge an (Listenplätze 13 bis 19).